| 区域中心 / 发起方 | 项目 | 已还款(官网披露) | RIA 后项目 | 风险事件 | 涉及州 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB Regional Centers | 100 | 7 | 18 | 37 | Texas、California、Florida、Tennessee 等 | 2026-09-21 |
| CanAm Enterprises | 81 | — | 2 | 无记录 | Pennsylvania、Texas、Virginia、California 等 | 2026-10-07 |
| EB5 Capital | 48 | 9 | 13 | 无记录 | District of Columbia、Colorado、Maryland、Oregon 等 | 2026-09-14 |
| Civitas Capital Group | 45 | 2 | 10 | 无记录 | California、Texas、Massachusetts、Arizona 等 | 2026-09-11 |
| EB5 Coast To Coast | 30 | — | 6 | 无记录 | Illinois / Ohio、Colorado、California、Minnesota | 2026-10-01 |
| American Lending Center | 30 | 1 | 4 | 无记录 | South Carolina、Georgia、California、Florida 等 | 2026-10-06 |
| American Life, Inc. | 27 | — | 1 | 无记录 | Washington、California、Georgia | 2024-08-20 |
| U.S. Immigration Fund | 22 | 9 | 5 | 2 | New York、New Jersey、Montana、Nevada 等 | 2026-06-16 |
| New York City Regional Center | 22 | — | — | 无记录 | New York | 2025-03-12 |
| ARCFE | 22 | 10 | 8 | 无记录 | New York、New Jersey | 2026-10-10 |
| EB5 United | 18 | 3 | 8 | 无记录 | Florida、Puerto Rico、Oregon、Montana 等 | 2026-09-21 |
| Golden Gate Global | 17 | — | 7 | 无记录 | California、Washington、Idaho、Florida | 2026-10-06 |
| LCR Capital Partners | 12 | — | 3 | 无记录 | Georgia、Texas、Oklahoma、Ohio 等 | 2025-09-01 |
| Houston EB5 | 11 | 4 | 3 | 无记录 | Texas、New York、Florida | 2026-05-26 |
| Behring Companies / Behring Regional Center | 7 | 2 | 2 | 无记录 | California | 2025-11-26 |
| Pine State Regional Center | 2 | — | — | 无记录 | — | |
| Related Companies | 1 | — | — | 无记录 | New York | 2015-05-18 |
| Intercontinental Regional Center Trust of Chicago, LLC | 1 | — | — | 1 | Illinois | 2019-01-08 |
| Vermont Regional Center | 1 | — | — | 1 | Vermont | 2026-01-23 |
| Path America SnoCo LLC;Path America KingCo LLC | 1 | — | — | 1 | Washington | 2018-01-10 |
| U.S. Immigration Fund-NJ, LLC | 1 | — | 1 | 无记录 | New Jersey | 2025-09-23 |
区域中心官网未逐项目披露还款情况的(例如 NYCRC、CanAm),表中显示「—」,不代表未还款。各项目的具体状态以档案页为准。